(相关资料图)
7月5日,截至收盘,万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)较前一交易日净值下跌0.36%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0018。
万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金成立于2021年4月27日,最新规模为1.45亿元,基金经理为陈佳昀,其在管基金情况如下所示:
陈佳昀,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家惠享39个月定期开放债券 | 007979 | 2023-06-30 | 0.06 | 0.25 | 2.67 |
万家稳健增利债券A | 519186 | 2023-07-05 | 0.21 | -0.25 | 2.21 |
万家稳健增利债券C | 519187 | 2023-07-05 | 0.21 | -0.29 | 1.80 |
万家添利 | 161908 | 2023-07-05 | 0.25 | -0.02 | 2.10 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 2023-07-05 | 0.57 | 0.79 | -3.11 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 2023-07-05 | 0.57 | 0.79 | -3.11 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 2023-07-05 | 0.56 | 0.75 | -3.51 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 2023-07-05 | 0.56 | 0.75 | -3.51 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A | 011243 | 2023-07-05 | 0.74 | 0.84 | 1.61 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C | 011244 | 2023-07-05 | 0.73 | 0.80 | 1.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)