(资料图片)
2023年7月31日,甘李药业发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月31日,新潮能源、万达信息、佳都科技、宁德时代、浙江东方等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600777 | 新潮能源 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
300168 | 万达信息 | 4 | 万 | 亿 | ||||
600728 | 佳都科技 | 4 | 万 | 亿 | ||||
300750 | 宁德时代 | 13 | - | 万 | 万 | |||
600120 | 浙江东方 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。