(资料图片仅供参考)
2023年6月27日,石头科技发生了8笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | |||
2 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 机构专用 | |||
3 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 机构专用 | |||
4 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | 机构专用 | |||
5 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 机构专用 | |||
6 | 万 | 万 | - | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 | |||
7 | 万 | 万 | - | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 机构专用 | |||
8 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | |||
数据来源:Choice数据 |
6月27日,京沪高铁、TCL科技、晶澳科技、美的集团、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 2 | 亿 | 亿 | ||||
000100 | TCL科技 | 6 | 万 | 亿 | ||||
002459 | 晶澳科技 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
000333 | 美的集团 | 4 | 万 | 亿 | ||||
300750 | 宁德时代 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。