(相关资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,奥比中光因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。奥比中光当日收报44.94元,涨跌幅-11.03%,换手率32.79%,成交额4.97亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2788.05 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1282 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 766.63 | - | - |
4 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | 734.47 | - | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 707.05 | - | - |
合计 | - | 6278.2 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京海淀分公司 | - | 1618.11 | - |
2 | 广发证券杭州富春路营业部 | - | 929.05 | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 773.46 | - |
4 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | - | 713.4 | - |
5 | 国信证券上海淮海西路营业部 | - | 694.34 | - |
合计 | - | - | 4728.36 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。