(资料图)
4月28日鲁信创投发布2022年度分配预案,拟10派2.3元(含税),预计派现金额合计为1.71亿元。派现额占净利润比例为35.60%,这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.3元(含税) | 1.71 | 1.66 |
2021.12.31 | 10派2.1元(含税) | 1.56 | 1.55 |
2020.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.12 | 0.96 |
2019.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.12 | 0.76 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 0.74 | 0.64 |
2017.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.37 | 0.25 |
2016.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.12 | 0.61 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.74 | 0.29 |
2014.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.12 | 0.75 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.74 | 0.61 |
2012.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.12 | 0.93 |
2010.12.31 | 10转增10派0.9元(含税) | 0.33 | 0.34 |
1998.12.31 | 10送3转增2股 | 0.00 | 0.00 |
1996.12.31 | 10送3股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入1.16亿元,同比下降14.39%,实现净利润4.81亿元,同比下降5.56%,基本每股收益为0.65元,加权平均净资产收益率为11.02%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入325.31万元,近5日主力资金净流出204.80万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.39亿元,近5日减少1399.49万元,降幅为3.09%。北向资金动态显示,沪股通最新持有79.95万股,近5日持股量减少8.84万股,下降9.95%。